型式 | 经济型(四档) | 标准型(四档) | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
1770×645×1040 |
||||
总量(kg) | 107 | 110 | |||
输出轴转速(rpm) | 700 | 700 | |||
轮距 | 206-640 | 206-640 | |||
变速(km/h) | |||||
前进 | 变速 | 主 | 付 | F6、R2(扶手把反向时F2、R3) | |
1 | 1 | L | 1.08 | ||
2 | 1 | H | 1.68 | 1.68 | |
3 | 2 | L | 3.1 | ||
4 | 2 | H | 4.83 | 4.83 | |
5 | 3 | L | 6.91 | ||
6 | 3 | H | 10.73 | 10.73 | |
后退 | 1 | R | L | 1.31 | |
2 | R | H | 2.04 | 2.04 | |
配制发动机 | |||||
型号 | 178FS | 178FS | |||
额定功率/转速 KW(Ps)/rpm | 4.4/5.5/1800 | 4.4/5.5/1800 | |||
燃油类型 | 0#(夏)、-10#(冬)柴油 | 0#(夏)、-10#(冬)柴油 | |||
润滑油型号 | SAE10W30 | SAE10W30 | |||
起动方式 | 手拉反冲式 | 手拉反冲式 |
开普微耕机KDT610